Body Measurements
Alex Mill | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | |
Bust | 32.5 | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 39 | 40.5 | 42.5 | 44.5 |
Waist | 25 | 26 | 27 | 28.5 | 29.5 75 |
30.5 | 32 | 33.5 | 35.5 | 37.5 |
Hips | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 39.5 | 40.5 | 41.5 | 43 | 44.5 | 46.5 | 48.5 |
Conversion Chart
Alex Mill (US) | XS | S | M | L | XL | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
United Kingdom (UK) | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
Europe (EU) | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Japan (JP) | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 |
Conversion Chart — Shoes
Alex Mill (US) | 5 (Men's N/A) |
5.5 (Men's N/A) |
6 (Men's 4.5) |
6.5 (Men's 5) |
7 (Men's 5.5) |
7.5 (Men's 6) |
8 (Men's 6.5) |
8.5 (Men's 7) |
9 (Men's 7.5) |
9.5 (Men's 8) |
10 (Men's 8.5) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europe (EU) | 35 | 35-36 | 36 | 36-37 | 37 | 37-38 | 38 | 38-39 | 39 | 39-40 | 40 |
United Kingdom | 2 | 2.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 |
Japan | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 |
Reviews
There are no reviews yet.